Size Guide

Peter believes that comfort is the ultimate luxury and giving customers the perfect fit is most important. In general, our pyjama styles have a comfortable and relaxed fit to ensure you sleep sweetly.

All measurements are in centimetres and inches.

Womenswear Body Measurements

  XXS XS S M L XL XXL 1+ 2+ 3+ 4+
Australian size 6 8 10 12 14 16 18 16-18 20-22 24-26 26-28
US Size 2 4 6 8 10 12 14 12-14 16-18 20-22 22-24
European Size 34 36 38 40 42 44 46 44-46 48-50 52-54 54-56
UK Size 6 8 10 12 14 16 18 16-18 20-22 24-26 26-28
Bust (cm) 78 83 88 93 98 105 112 115 122 129 137
Waist (cm) 61 66 71 76 81 88 95 100 107 114 123
Hip (cm) 87 92 97 102 107 114 121 122 129 136 145
Inseam-pant (cm) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Bust (in) 30.7 32.7 34.6 36.6 38.6 41.3 44.1 45.3 48.0 50.8 53.9
Waist (in) 24.0 26.0 28.0 29.9 31.9 34.6 37.4 39.4 42.1 44.9 48.4
Hip (in) 34.3 36.2 38.2 40.2 42.1 44.9 47.6 48.0 50.8 53.5 57.1
Inseam-pant (in) 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9

Womens Footwear

  S M L XL
Australian Size 5-6 7-8 9-10 10-11
US Size 5-6 7-8 9-10 11-12
European Size 36-37 38-39 40-41 42-43
UK Size 3-4 5-6 7-8 9-10

Womens Homeboots

  6 7 8 9 10
Australian Size 6 7 8 9 10
US Size 6 7 8 9 10
European Size 37 38 39 40 41
UK Size 4 5 6 7 8

Menswear Body Measurements

  XS S M L XL XXL XXXL
  28 30 32 34 36 38 40
Chest (cm) 89 94 99 104 111.5 119 126
Waist (cm) 72 77 82 87 94.5 102 109.5
Inseam-pant (cm) 79 79 79 79 79 79 79
Inseam-boxer short (cm) 8 8 8 8 8 8 8
Inseam-mid short (cm) 17 17 17 17 17 17 17
Inseam-long line short (cm) 30 30 30 30 30 30 30
Chest (in) 35.0 37.0 39.0 40.9 43.9 46.9 49.6
Waist (in) 28.3 30.3 32.3 34.3 37.2 40.2 43.1
Inseam Pant (in) 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1
Inseam boxer short (in) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Inseam mid short (in) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
Inseam long line short (in) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

Mens Footwear

  S M L XL
Australian Size 7-8 9-10 11-12 13-14
US Size 8-9 10-11 12-13 14-15
European Size 41-42 43-44 45-46 47-48
UK Size 7-8 9-10 11-12 13-14

Kids Body Measurements

Age (Years) 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14
Size 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
Height (cm) 84 92 100 108 115 120 130 140 150 160
Chest (cm) 53 56 58 60 62 64 68 74 80 86
Waist (cm) 52 54 55 56 57 58 60 63 66 69
Hips (cm) 53 56 59 62 64 66 72 78 84 90
Height (in) 33.1 36.2 39.4 42.5 45.3 47.2 51.2 55.1 59.1 63.0
Chest (in) 20.9 22.0 22.8 23.6 24.4 25.2 26.8 29.1 31.5 33.9
Waist (in) 20.5 21.3 21.7 22.0 22.4 22.8 23.6 24.8 26.0 27.2
Hips (in) 20.9 22.0 23.2 24.4 25.2 26.0 28.3 30.7 33.1 35.4

Kids Footwear

Age (Years) 2-3 3-4 4-5 6-7 8-9 10
Australian Size 7-8 9-10 11-12 13-1 2-3 4-5
US Size 9-10 11-12 13-14 15-3 4-5 6-7
European Size 24-25 27-28 29-30 32-33 34-36 37-38
UK Size 7-8 9-10 11-12 13-1 2-3 4-5

Kids Bedsocks

Age (Years) 2-4 5-8 9-10 10
Size 5-8 9-12 13-3 2-8

Baby Body Measurements

  Newborn 0-3mths 3-6mths 6-9mths 6-12mths 9-12mths 12-18mths 18-24mths
Size 0000 000 00 - 0 - 1 2
Height (cm) 56 62 68 74 76 80 84 92
Weight (kg) 4 6 8 10 10 11 12 14
Height (in) 22.0 24.4 26.8 28.3 29.9 31.5 33.1 36.2
Weight (lbs) 9 13 18 20 22 24 26 31

Doggie Sizing Measurements

Size Breed Neck (cm) Length (cm) Neck (in) Length (in)
XS Chihuahua, Toy Poodle 22 - 29 22 - 30 8.7 - 11.4 8.7 - 11.8
S Jack Russel, Maltese Shih Tzu 27 - 34 28 - 36 10.6 - 13.4 11.0 - 14.2
M Dachshund, Boston Terrier 31 - 38 33 - 41 12.2 - 15.0 13.0 - 16.1
L French Bulldog, Pug 35 - 43 38 - 47 13.8 - 16.9 15.0 - 18.5
XL Border Collie, Staffy 40 - 49 44 - 55 15.7 - 19.3 17.3 - 21.7
XXL Golden Retriever, Labrador 45 - 55 53 - 65 17.7 - 21.7 20.9 - 25.6